The Ranch Chalet Park Schottland 

 

Preise 2008 pro woche in Englischer Pfunde Von Samstag Bis Samstag Delny Highland max 6 Highland Ranch max 8 Burnside max 4 Lochside Cottage max 10
Tag Monath Tag Monath
27 October 22 Dezember  £     225  £     280  £     280  £     560
22 Dezember 29 Dezember  £     335  £     395  £     395  £     800
29 Dezember 5 Januar  £     390  £     465  £     465  £     800
5 Januar 15 März  £     200  £     265  £     240  £     500
  15 März 20 März  £     151  £     207  £     188  £     330
15 März 22 März  £     230  £     315  £     285  £     500
**20 März 29 März  £     295  £     370  £     340  £     500
22 März 29 März  £     295  £     370  £     340  £     500
29 März 19 April  £     290  £     365  £     335  £     560
19 April 26 April  £     235  £     320  £     290  £     560
26 April 3 May  £     240  £     330  £     295  £     680
3 May 24 May  £     255  £     355  £     325  £     680
24 May 31 May  £     335  £     460  £     420  £     680
31 May 28 June  £     300  £     430  £     390  £     560
28 June 5 July  £     385  £     515  £     475  £     680
5 July 19 July  £     395  £     535  £     485  £     800
19 July 23 August  £     445  £     580  £     535  £     800
23 August 30 August  £     365  £     485  £     440  £     800
30 August 13 September  £     270  £     350  £     320  £     680
13 September 1 November  £     240  £     315  £     290  £     560
1 November 20 December  £     230  £     310  £     285  £     560
20 Dezember 27 Dezember  £     365  £     460  £     420  £     800
27 Dezember 3 Januar  £     410  £     520  £     480  £     800

** Oster Schnuppern: 8 oder 9 Tage für den Preis von 7 !
(mit ausnahme von Lochside Cottage)

         

[Home] [Anlage] [Ausstattung] [Preise] [Information]


Copyright(c) 2004 - 2006 The Ranch Chalet Park. All rights reserved.